- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-02-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 150924021144893 | 组织机构代码 | MA0Q5D17-7 | |
| 统一信用代码 | 93150924MA0Q5D1778 | 公司类型 | 农民专业合作社(9100) | |
| 纳税人识别号 | 93150924MA0Q5D1778 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-02-27至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-27 | |
| 登记机关 | 兴和县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农作物种植、牲畜饲养、马铃薯加工
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-06-25 | 东乌珠穆沁旗奶乳产业(种业)发展提升项目东乌珠穆沁旗奶乳产业(种业)发展提升项目二标段中标候选人公示 | 东乌珠穆沁旗农牧和科技局 | 内蒙古自治区 | 中标结果 | 内蒙古八方达商贸有限公司 | 1181854.08元 |